| Assunto | Total |
|---|---|
| Registro originário | 6.529 |
| Contador | 6.466 |
| Técnico em contabilidade | 63 |
| Registro transferido para o CRCSP | 112 |
| Contador | 94 |
| Técnico em contabilidade | 18 |
| Registro transferido para outro CRC | 121 |
| Contador | 84 |
| Técnico em contabilidade | 37 |
| Alteração de categoria | 477 |
| Restabelecimento de registro | 759 |
| Contador | 441 |
| Técnico em contabilidade | 318 |
| Baixa de registro | 4.783 |
| Baixa de sociedade | 161 |
| Cancelamento de registro de pessoa física | 462 |
| Cancelamento de registro de pessoa jurídica | 211 |
Ao fazer o seu registro no CRCSP, os contadores podem optar por receberem suas carteiras de identidade profissional em uma solenidade, realizada na sede do CRCSP. Em 2016, o CRCSP realizou oito solenidades, nas quais foram entregues 804 carteiras aos novos profissionais da contabilidade.